H Κόμο του Τάσου Δουβίκα που πέτυχε χατ – τρικ, διέλυσε την Λανς με 1-9, σε ένα σκορ – ρεκόρ, η Ντόρτμουντ κέρδισε με 2-1 την Ρεάλ Μπέτις, με το νικητήριο τέρμα να το πετυχαίνει ο Καρέτσας. Το πάλεψε ως το τέλος η ΑΕΚ κόντρα στην σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ηττήθηκε στις καθυστερήσεις με 2-3.
Όλα τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης:
Τρίτη 3 Νοεμβρίου
Γαλατασαράι-Στουτγκάρδη 2-0
Σαχτάρ-Σπόρτινγκ 0-1
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου 0-2
Βιγιαρεάλ-Παρί Σεν Ζερμέν 0-6
ΛΑΣΚ-Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ρόμα 3-2
Μπαρτσελόνα-Αστον Βίλα 3-0
Μπόντο/Γκλιμτ – Λιλ 0-0
Φέγενορντ-Ιντερ 0-3
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης 2-3
Φενερμπαχτσέ-Λίβερπουλ 3-2
Βίκινγκ-Σαμπάχ 4-1
Λανς-Κόμο 1-9
Λειψία-Μάντσεστερ Σίτι 2-3
Ντόρτμουντ-Μπέτις 2-1
Πόρτο-Νάπολι 4-1
Σλάβια Πράγας-Αρσεναλ 1-2
Αϊντχόφεν-Μπριζ 1-2
Ακολουθεί η αναλυτική κατάταξη των 36 ομάδων:
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν-Ι-Η | Γκολ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 4 | 4-0-0 | 20:5 | 12 |
| 2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 4 | 4-0-0 | 13:7 | 12 |
| 3 | Άρσεναλ | 4 | 3-1-0 | 8:3 | 10 |
| 4 | Κόμο | 4 | 3-0-1 | 19:6 | 9 |
| 5 | Μπαρτσελόνα | 4 | 3-0-1 | 14:6 | 9 |
| 6 | Άστον Βίλα | 4 | 3-0-1 | 12:6 | 9 |
| 7 | Μάντσεστερ Σίτι | 4 | 3-0-1 | 12:7 | 9 |
| 8 | Λίβερπουλ | 4 | 3-0-1 | 14:10 | 9 |
| 9 | Κλαμπ Μπρυζ | 4 | 3-0-1 | 11:7 | 9 |
| 10 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 4 | 3-0-1 | 8:4 | 9 |
| 11 | Ρεάλ Μπέτις | 4 | 3-0-1 | 8:6 | 9 |
| 12 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 4 | 3-0-1 | 7:5 | 9 |
| 13 | Μπάγερν Μονάχου | 4 | 2-2-0 | 12:5 | 8 |
| 14 | Στουτγκάρδη | 4 | 2-1-1 | 7:4 | 7 |
| 15 | Ίντερ | 4 | 2-0-2 | 8:6 | 6 |
| 16 | ΛΑΣΚ Λιντς | 4 | 2-0-2 | 10:9 | 6 |
| 17 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 4 | 2-0-2 | 8:8 | 6 |
| 18 | Γαλατασαράι | 4 | 2-0-2 | 8:9 | 6 |
| 19 | Φενερμπαχτσέ | 4 | 1-2-1 | 6:11 | 5 |
| 20 | Ρόμα | 4 | 1-1-2 | 10:8 | 4 |
| 21 | Σαχτάρ Ντονέτσκ | 4 | 1-1-2 | 4:4 | 4 |
| 22 | Βίκινγκ | 4 | 1-1-2 | 9:10 | 4 |
| 23 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 4 | 1-1-2 | 4:5 | 4 |
| 24 | ΠΣΦ Αϊντχόφεν | 4 | 1-1-2 | 3:4 | 4 |
| 25 | Μπόντο/Γκλιμτ | 4 | 1-1-2 | 4:9 | 4 |
| 26 | Πόρτο | 4 | 1-0-3 | 6:7 | 3 |
| 27 | Νάπολι | 4 | 1-0-3 | 6:11 | 3 |
| 28 | Βιγιαρεάλ | 4 | 1-0-3 | 8:14 | 3 |
| 29 | Λειψία | 4 | 1-0-3 | 5:11 | 3 |
| 29 | ΑΕΚ | 4 | 1-0-3 | 5:11 | 3 |
| 31 | Σαμπάχ | 4 | 1-0-3 | 4:10 | 3 |
| 32 | Φέγενορντ | 4 | 1-0-3 | 4:11 | 3 |
| 33 | Λανς | 4 | 1-0-3 | 4:16 | 3 |
| 34 | Σλάβια Πράγας | 4 | 0-1-3 | 5:9 | 1 |
| 35 | Λιλ | 4 | 0-1-3 | 4:10 | 1 |
| 36 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 4 | 0-0-4 | 1:17 | 0 |





